
LIKVIDITETSBUDGET
For 1. år Jan Feb Marts April maj Juni Juli August September Oktober November December
Indbetalinger
Kontant varesalg, incl. Moms 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11 51.111,11
Varesalg på kredit, én måneds kredit 0,00 25.555,56 25.555,56 25.555,56 25.555,56 25.555,56 25.555,56 25.555,56 25.555,56 25.555,56 25.555,56 25.555,56
Renteindbetalinger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optaget nye lån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indbetalinger i alt: 51.111,11 76.666,67 76.666,67 76.666,67 76.666,67 76.666,67 76.666,67 76.666,67 76.666,67 76.666,67 76.666,67 76.666,67
Udbetalinger
Kreditor incl. Moms, én måneds kredit 0,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00
Lønninger 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67 5.366,67
Omkostninger incl. Moms, betales kontant 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88 29.176,88
Yderligere køb af butiksinventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ydelrigere indretning af lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af produktionsudstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af biler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af kontorinventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af bygninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hævet privat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afdrag på langfristet gæld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteudgifter 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Udbetalinger i alt 36.157,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20 56.282,20
Moms
Salgsmoms
15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33 15.333,33
Købsmoms
9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38 9.860,38
Afregnet moms
16.418,87 16.418,87 16.418,87
Mellemregning moms i alt 5.472,96 10.945,92 16.418,87 21.891,83 10.945,92 16.418,87 21.891,83 10.945,92 16.418,87 21.891,83 10.945,92 16.418,87
Likviditetsforskydning (=indbetalinger-udbetalinger) 14.953,92 20.384,47 20.384,47 20.384,47 3.965,60 20.384,47 20.384,47 3.965,60 20.384,47 20.384,47 3.965,60 20.384,47
Likviditet primo 20.000,00 34.953,92 55.338,39 75.722,86 96.107,,,,,,,,00
Likviditet ultimo 34.953,92 55.338,39 75.722,86 96.107,,,,,,,,,47
LIKVIDITETSBUDGET
For 2. år Jan Feb Marts April maj Juni Juli August September Oktober November December
Indbetalinger
Kontant varesalg, incl. Moms 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33 63.333,33
Varesalg på kredit, én måneds kredit 25.555,56 31.666,67 31.666,67 31.666,67 31.666,67 31.666,67 31.666,67 31.666,67 31.666,67 31.666,67 31.666,67 31.666,67
Optaget nye lån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteindbetalinger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indbetalinger i alt: 88.888,89 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00
Udbetalinger
Kreditor incl. Moms, én måneds kredit 20.125,00 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50
Lønninger 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00
Omkostninger incl. Moms, betales kontant 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46
Yderligere køb af butiksinventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ydelrigere indretning af lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af produktionsudstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af biler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af kontorinventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af bygninger 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hævet privat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afdrag på langfristet gæld 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13
Renteudgifter 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65
Betalt skat fra første år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.378,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Udbetalinger i alt 86.034,24 64.446,74 64.446,74 64.446,74 64.446,74 64.446,74 80.824,99 64.446,74 64.446,74 64.446,74 64.446,74 64.446,74
Moms
Salgsmoms
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Købsmoms
10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79 10.429,79
Afregnet moms
16.418,87 25.710,62 25.710,62 25.710,62
Mellemregning moms i alt 24.989,08 17.140,42 25.710,62 34.280,83 17.140,42 25.710,62 34.280,83 17.140,42 25.710,62 34.280,83 17.140,42 25.710,62
Likviditetsforskydning (=indbetalinger-udbetalinger) 2.854,64 14.134,38 30.553,26 30.553,26 4.842,63 30.553,26 14.175,01 4.842,63 30.553,26 30.553,26 4.842,63 30.553,26
Likviditet primo 209.926,,,,,,,,,,,,67
Likviditet ultimo 212.781,,,,,,,,,,,,93
LIKVIDITETSBUDGET
For 3. år Jan Feb Marts April maj Juni Juli August September Oktober November December
Indbetalinger
Kontant varesalg, incl. Moms 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67 81.666,67
Varesalg på kredit, én måneds kredit 31.666,67 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33
Optaget nye lån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteindbetalinger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indbetalinger i alt: 113.333,,,,,,,,,,,,00
Udbetalinger
Kreditor incl. Moms, én måneds kredit 24.937,50 32.156,25 32.156,25 32.156,25 32.156,25 32.156,25 32.156,25 32.156,25 32.156,25 32.156,25 32.156,25 32.156,25
Lønninger 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00 8.575,00
Omkostninger incl. Moms, betales kontant 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46 27.211,46
Yderligere køb af butiksinventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ydelrigere indretning af lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af produktionsudstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af biler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af kontorinventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yderligere køb af bygninger 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hævet privat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afdrag på langfristet gæld 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13 4.034,13
Betalt skat fra andet år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.556,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteudgifter 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65 1.613,65
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andet: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Udbetalinger i alt 92.771,74 73.590,49 73.590,49 73.590,49 73.590,,24 73.590,49 73.590,49 73.590,49 73.590,49 73.590,49 73.590,49
Moms
Salgsmoms
24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00
Købsmoms
11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54 11.873,54
Afregnet moms
25.710,62 37.879,38 37.879,38 37.879,38
Mellemregning moms i alt 38.337,08 25.252,92 37.879,38 50.505,84 25.252,92 37.879,38 50.505,84 25.252,92 37.879,38 50.505,84 25.252,92 37.879,38
Likviditetsforskydning (=indbetalinger-udbetalinger) 20.561,60 23.198,89 48.909,51 48.909,51 11 .030,13 -14.647,24 48.909,51 11.030,13 48.909,51 48.909,51 11 .030,13 48.909,51
Likviditet primo 438.937,,,,,,,,,,,,13
Likviditet ultimo 459.499,,,,,,,,,,,,65